Spécifications
| Données de base | |
|---|---|
| Fabricant / Marque | Bauer Solar |
| Nom de la sous-catégorie | Bauer Solar |
| Garantie de performance | 30 ans |
| Garantie du produit | 30 ans |
| Texte sur la réassurance | 30 Jahre der Leistungsgarantie bei Munich RE rückversichert |
| Réassurance | Oui |
| Caractéristiques techniques | |
|---|---|
| Caractéristiques des panneaux solaires | Full Black, Avec câble de raccordement, Avec cadre |
| Technologie | Bifacial, Mono, Cellules de type n, TOPCon |
| Conformité aux directives | Classe de résistance au feu A, Classe de protection contre la grêle HW3, IEC 61215, IEC 61701, IEC 61730, IEC 62716 |
| Puissance du module | 465 Wp |
| Rendement du module (STC) | 23.3 % |
| Coefficient de température Pmpp | -0.29 %/°C |
| Cellules | Demi-cellule |
| Structure du module (face arrière) | Verre-verre |
| Couleur de la face arrière | Noir |
| Couleur du cadre | Noir |
| Nombre de diodes de dérivation | 3 pièces |
| Température de fonctionnement | –40 … +85 °C |
| Matériau des cellules | Monocristallin |
| Nombre de cellules | 96 cellules |
| Longueur du câble | 1300 mm |
| Courant de court-circuit (STC) | 15.88 A |
| Tension à vide (STC) | 36.46 V |
| Tolérance de puissance | 0/+3 % |
| Tension MPP (STC) | 31.21 V |
| Courant MPP (STC) | 14.91 A |
| Tension maximale du système (STC) | 1500 V |
| Tenue au courant inverse | 30 A |
| Coefficient de température Isc | 0.048 %/°C |
| Coefficient de température Uoc | -0.25 %/°C |
| Données logistiques | |
|---|---|
| Largeur | 1134 mm |
| Hauteur | 1762 mm |
| Poids net | 24 kg |
| Profondeur | 30 mm |
Accessoires
Compatible avec cet article
Alternatives adaptées
Cela pourrait aussi vous convenir
Ce dont vous aurez aussi besoin
Souvent achetés ensemble