Specificaties
| Stamgegevens | |
|---|---|
| Fabrikant / Merk | Huawei |
| Type omvormer | Hybride omvormer |
| Naam van de serie | Huawei Sun2000 MAP0 |
| Naam subcategorie | Hybride omvormer |
| ZEREZ-ID | ZE-KWZS-I3JJ-0001 |
| Productgarantie | 10 jaar |
| Technische gegevens | |
|---|---|
| Kenmerken van de omvormer | Geschikt voor zwartstart, Geschikt voor noodstroom, Geschikt voor back-upstroom, Met boogdetectie, Met overspanningsbeveiliging |
| Interfaces | 4G/3G/2G via Smart Dongle-4G (optioneel) A05354, EMMA (optioneel) A05414, RS-485, Wifi/ethernet via Smart Dongle-Wifi-FE (optioneel) A05353 |
| Vermogen | 5 kW |
| Aantal MPPT's | 2 MPPT |
| Maximale MPP-spanning | 1000 V |
| Minimale MPP-spanning | 160 V |
| Fasen | 3-fasig |
| Beschermingsklasse | IP66 |
| Nominale stroom (AC) Ir | 7.2 A |
| Schijnvermogen Ssmax | 5.5 kVA |
| Actief vermogen omvormer Psmax | 5 kW |
| Naleving van de richtlijnen | VDE 4105 (laagspanning) |
| Logistieke gegevens | |
|---|---|
| Breedte | 460 mm |
| Hoogte | 490 mm |
| Nettogewicht | 21 kg |
| Diepte | 130 mm |
Documenten
Conformiteitsverklaring
Huawei-A06182-A06183-A06184-A06185-A06186-CONFOR-ENU.pdf
English (US)
NA-bescherming
Huawei-A06182-A06183-A06184-A06185-A06186-NAPROT-DEU.pdf
German / Deutsch
Eenheidscertificaat
Huawei-A06182-A06183-A06184-A06185-A06186-UNITCE-DEU.pdf
German / Deutsch
Productblad
Huawei-A06182-WER-DATAFS-ENU.pdf
English (US)
Installatiehandleiding
Huawei-A06182-WER-INSTAL-ENU.pdf
English (US)
Handleiding
Huawei-A06182-WER-MANUAL-ENU.pdf
English (US)
Accessoires
Past bij dit artikel
Passende alternatieven
Dit past misschien ook
Dit heb je ook nodig
Vaak samen gekocht