Omschrijving
Optimale opbrengst van zonne-energie. Op maat gemaakt voor complexe dakconstructies
De driefasige EcoFlow Ocean 2 hybride omvormer, verkrijgbaar in vermogensklassen van 5 tot 15 kW, maakt dankzij drie onafhankelijke MPP-trackers flexibele PV-opstellingen mogelijk voor complexe daken. Afhankelijk van de vermogensklasse kan er tot 24 kW aan PV-vermogen worden aangesloten. Met een lage startspanning van 120 V begint de Ocean 2 bovendien eerder met het opwekken van stroom. De maximale efficiëntie bedraagt tot 98 %.
Betrouwbare noodstroomvoorziening voor het hele huis
Met een noodstroomvoorziening van 63 A en een directe omschakeling van 0 ms aan de belastingszijde zorgt de Ocean 2 hybride omvormer voor een ononderbroken, betrouwbare noodstroomvoorziening in het hele huis.
Link naar garantie-informatie: https://energy.ecoflow.com/de/support/warranty-and-policy
Specificaties
| Stamgegevens | |
|---|---|
| Fabrikant / Merk | EcoFlow |
| Type omvormer | Hybride omvormer |
| Naam subcategorie | Hybride omvormer |
| ZEREZ-ID | ZE-CS2B-FE8F-0001 |
| Productgarantie | 15 jaar |
| Technische gegevens | |
|---|---|
| Kenmerken van de omvormer | Geschikt voor zwartstart, Geschikt voor noodstroom, Geschikt voor back-upstroom, Geschikt voor gebruik buitenshuis, Met boogdetectie, Met overspanningsbeveiliging |
| Naleving van de richtlijnen | IEC 62109-1/-2, IEC 62116, VDE 4105 (laagspanning) |
| Interfaces | Bluetooth, CAN, RS-485, Wifi |
| Vermogen | 15 kW |
| Aantal MPPT's | 3 MPPT |
| Maximale MPP-spanning | 850 V |
| Minimale MPP-spanning | 500 V |
| Fasen | 3-fasig |
| Beschermingsklasse | IP66 |
| Nominale stroom (AC) Ir | 21.7 A |
| Schijnvermogen Ssmax | 15.04 kVA |
| Actief vermogen omvormer Psmax | 15.03 kW |
| Nominaal uitgangsvermogen AC | 15000 W |
| Nominale spanning MPP (netomvormer) | 600 V |
| DC-systeemspanning (batterijomvormer) | 800 V |
| Max. ingangsvermogen DC (netomvormer) | 24000 W |
| Max. DC-ingangsstroom per MPP-tracker (netomvormer) | 20 A |
| Max. kortsluitstroom per MPPT | 25 A |
| Max. rendement | 98 % |
| Soort voedingsspanning | AC |
| Maximaal aantal stringaansluitingen per MPPT-ingang | 1 strings |
| Logistieke gegevens | |
|---|---|
| Breedte | 680 mm |
| Hoogte | 203 mm |
| Nettogewicht | 36.85 kg |
| Diepte | 406.5 mm |
Documenten
Accessoires
Past bij dit artikel
Passende alternatieven
Dit past misschien ook
Dit heb je ook nodig
Vaak samen gekocht

