Beschreibung
Optimale Solarernte. Maßgeschneidert für komplexe Dachstrukturen
Der dreiphasige EcoFlow Ocean 2 Hybridwechselrichter in den Leistungsklassen von 5 bis 15 kW ermöglicht durch drei unabhängige MPP-Tracker flexible PV-Layouts für komplexe Dächer. Je nach Leistungsklasse lassen sich bis zu 24 kW PV-Leistung anschließen. Mit einer Niedrigstartspannung von 120 V beginnt der Ocean 2 zudem früher mit der Stromerzeugung. Der maximale Wirkungsgrad liegt bei bis zu 98 %.
Zuverlässige Notstromversorgung für das gesamte Zuhause
Mit einer Notstromversorgung von 63 A und der direkten Umschaltung von 0 ms auf der Lastseite sorgt der Ocean 2 Hybridwechselrichter für unterbrechungsfreie, zuverlässige Notstromversorgung im gesamten Zuhause.
Link zu Garantieangaben: https://energy.ecoflow.com/de/support/warranty-and-policy
Spezifikationen
| Stammdaten | |
|---|---|
| Hersteller / Marke | EcoFlow |
| Wechselrichter-Typ | Hybridwechselrichter |
| Unterkategoriename | Hybridwechselrichter |
| ZEREZ-ID | ZE-CS2B-GX3Z-0008 |
| Produktgarantie | 15 Jahre |
| Technische Daten | |
|---|---|
| Eigenschaften Wechselrichter | schwarzstromstarten, Notstromfähig, Ersatzstromfähig, Geeignet für Außeneinsatz, mit Lichtbogenerkennung, mit Überspannungsschutz |
| Richtlinienkonformität | IEC 62109-1/-2, IEC 62116, VDE 4105 (Niederspannung) |
| Schnittstellen | Bluetooth, CAN, RS-485, WLAN |
| Leistung | 6 kW |
| MPPT Anzahl | 3 MPPT |
| maximale MPP-Spannung | 850 V |
| minimale MPP-Spannung | 500 V |
| Phasen | 3-phasig |
| Schutzklasse | IP66 |
| Bemessungsstrom (AC) Ir | 8.7 A |
| Scheinleistung Ssmax | 6.76 kVA |
| Wirkleistung Umrichter Psmax | 6.64 kW |
| Ausgangsnennleistung AC | 6000 W |
| Bemessungsspannung MPP (Netzwechselrichter) | 600 V |
| DC-Systemspannung (Batteriewechselrichter) | 800 V |
| Max. Eingangsleistung DC (Netzwechselrichter) | 12000 W |
| Max. Eingangsstrom DC pro MPP-Tracker (Netzwechselrichter) | 16 A |
| Max. Kurzschlussstrom pro MPPT | 20 A |
| Max. Wirkungsgrad | 98 % |
| Spannungsart der Versorgungsspannung | AC |
| maximale Stringanschlüsse pro MPPT-Eingang | 1 Strings |
| Logistikdaten | |
|---|---|
| Breite | 680 mm |
| Höhe | 203 mm |
| Nettogewicht | 36.85 kg |
| Tiefe | 406.5 mm |
Dokumente
Zubehör
Passt zu diesem Artikel
Passende Alternativen
Das könnte auch passen
Das brauchst du außerdem
Häufig zusammen gekauft

