Beschreibung
Leistungsstark mit moderner Technologie
Das leistungsstarke Solarmodul überzeugt mit 460 Wp Leistung, moderner TOPCon-Technologie und n-Type Halbzellen. Durch die bifaziale Glas-Glas-Bauweise und dem Wirkungsrad von 23 % liefert es konstant hohe Erträge.
Maximale Sicherheit
Mit 30 Jahren Produkt- und 30 Jahren Leistungsgarantie garantieren die Pandas von Yingli eine hohe Langlebigkeit. Die Rückversicherung durch Munich RE bietet zudem maximale Sicherheit und langfristige Zuverlässigkeit.
Spezifikationen
| Stammdaten | |
|---|---|
| Hersteller / Marke | Yingli Solar |
| Unterkategoriename | Pandas von Yingli |
| Leistungsgarantie | 30 Jahre |
| Produktgarantie | 30 Jahre |
| Rückversicherung-Text | 30 Jahre der Leistungsgarantie bei Munich RE rückversichert |
| Rückversicherung | Ja |
| Technische Daten | |
|---|---|
| Eigenschaften Solarmodule | Mit Anschlusskabel, Mit Rahmen |
| Technologie | bifazial, Heterojunction, Mono, n-Type Zellen, TOPCon |
| Richtlinienkonformität | IEC 61215, IEC 61730 |
| Modulleistung | 465 Wp |
| Temperaturkoeffizient Pmpp | -0.29 %/°C |
| Zellen | Halbzelle |
| Modulaufbau (Rückseite) | Glas-Glas |
| Farbe des Rahmens | schwarz |
| Anzahl der Bypassdioden | 3 Stück |
| Betriebstemperatur | –40 … +85 °C |
| Zellwerkstoff | Monokristallin |
| Logistikdaten | |
|---|---|
| Breite | 1134 mm |
| Höhe | 1762 mm |
| Nettogewicht | 21 kg |
| Tiefe | 30 mm |
Zubehör
Passt zu diesem Artikel
Passende Alternativen
Das könnte auch passen
Das brauchst du außerdem
Häufig zusammen gekauft