Spécifications
| Données de base | |
|---|---|
| Fabricant / Marque | Huawei |
| Type d'onduleur | Onduleur hybride |
| PVSOL-ID | 8679c0fe-f288-4b57-97f9-7cb5f3504920 |
| Nom de la série | Huawei Sun2000 KTL M2 |
| Nom de la sous-catégorie | Onduleur hybride |
| ZEREZ-ID | ZE-KWZS-427P-0001|ZE-NICT-NOWE-0002 |
| Garantie du produit | 5 ans |
| Caractéristiques techniques | |
|---|---|
| Caractéristiques de l'onduleur | Avec détection d'arc électrique, Avec protection contre les surtensions |
| Interfaces | Modbus (transformateur d'isolement requis), RS-485, Clé 4G, Port USB, Wi-Fi (en option) |
| Puissance | 100 kW |
| Nombre de MPPT | 10 MPPT |
| Tension MPP maximale | 1000 V |
| Tension MPP minimale | 200 V |
| Phases | Triphasé |
| Classe de protection | IP66 |
| Courant nominal (CA) Ir | 144.4 A |
| Puissance apparente Ssmax | 110 kVA |
| Puissance active du convertisseur Psmax | 110 kW |
| Conformité aux directives | VDE 4105 (basse tension) |
| Données logistiques | |
|---|---|
| Largeur | 1035 mm |
| Hauteur | 700 mm |
| Poids net | 93 kg |
| Profondeur | 365 mm |
Documents
Certificat
Huawei-A06167-WER-CERTIF-ENU.pdf
English (US)
Déclaration de conformité
Huawei-A06167-WER-CONFOR-ENU.pdf
English (US)
Fiche technique
Huawei-A06167-WER-DATAFS-DEU.pdf
German / Deutsch
Fiche technique
Huawei-A06167-WER-DATAFS-ENU.pdf
English (US)
Notice d'installation
Huawei-A06167-WER-INSTAL-ENU.pdf
English (US)
Manuel
Huawei-A06167-WER-MANUAL-ENU.pdf
English (US)
Warranty
Huawei-A06167-WER-WARRAN-ENU.pdf
English (US)
Accessoires
Compatible avec cet article
Alternatives adaptées
Cela pourrait aussi vous convenir
Ce dont vous aurez aussi besoin
Souvent achetés ensemble