Spezifikationen
| Stammdaten | |
|---|---|
| Hersteller / Marke | Huawei |
| Wechselrichter-Typ | Hybridwechselrichter |
| PVSOL-ID | 8679c0fe-f288-4b57-97f9-7cb5f3504920 |
| Serienname | Huawei Sun2000 KTL M2 |
| Unterkategoriename | Hybridwechselrichter |
| ZEREZ-ID | ZE-KWZS-427P-0001|ZE-NICT-NOWE-0002 |
| Produktgarantie | 5 Jahre |
| Technische Daten | |
|---|---|
| Eigenschaften Wechselrichter | mit Lichtbogenerkennung, mit Überspannungsschutz |
| Schnittstellen | Modbus (Trenntransformator benötigt), RS-485, Smart Dongle 4G, USB-Schnittstelle, WLAN (optional) |
| Leistung | 100 kW |
| MPPT Anzahl | 10 MPPT |
| maximale MPP-Spannung | 1000 V |
| minimale MPP-Spannung | 200 V |
| Phasen | 3-phasig |
| Schutzklasse | IP66 |
| Bemessungsstrom (AC) Ir | 144.4 A |
| Scheinleistung Ssmax | 110 kVA |
| Wirkleistung Umrichter Psmax | 110 kW |
| Richtlinienkonformität | VDE 4105 (Niederspannung) |
| Logistikdaten | |
|---|---|
| Breite | 1035 mm |
| Höhe | 700 mm |
| Nettogewicht | 93 kg |
| Tiefe | 365 mm |
Dokumente
Zertifikat
Huawei-A06167-WER-CERTIF-ENU.pdf
English (US)
Konformitätserklärung
Huawei-A06167-WER-CONFOR-ENU.pdf
English (US)
Datenblatt
Huawei-A06167-WER-DATAFS-DEU.pdf
German / Deutsch
Datenblatt
Huawei-A06167-WER-DATAFS-ENU.pdf
English (US)
Installationsanleitung
Huawei-A06167-WER-INSTAL-ENU.pdf
English (US)
Handbuch
Huawei-A06167-WER-MANUAL-ENU.pdf
English (US)
Garantie
Huawei-A06167-WER-WARRAN-ENU.pdf
English (US)
Zubehör
Passt zu diesem Artikel
Passende Alternativen
Das könnte auch passen
Das brauchst du außerdem
Häufig zusammen gekauft